型號 | Q 599TS T | Q799TS T | Q 899TS T |
工作壓力 | 30-150bar | 30-180bar | 30-150bar |
zui大負載壓力 | 165bar | 200bar | 170bar |
常壓水流量 | 10L/min | 13L/min | 15L/min |
噴嘴尺寸(扁平) | 20035 | 20045 | 2006 |
旋轉噴嘴尺寸 | 035 | 045 | 06 |
水箱容量 | 10L | 10L | 10L |
進水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
喉輥 | 有 | 有 | 有 |
旋轉噴桿 | 有 | 有 | 有 |
30秒延遲切斷功能 | 有 | 有 | 有 |
鋼織高壓軟管 | 20m | 20m | 20m |
供給電壓 | 230v~,14A,50Hz | 400v~,8.5A,50Hz | 400v~,8.5A,50Hz |
馬達轉速調節 | at 1400rpm | at 1400rpm | at 1400rpm |
輸入功率 | P1-3.3kw | P1-5.5kw | P1-5.5kw |
輸出功率 | P2-2.4kw | P2-4.0kw | P2-4..0kw |
重量 | 62kg | 62kg | 62kg |
尺寸(包括扶手)mm | 780×395×870 | 780×395×870 | 780×395×870 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:747151 管理登陸